号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 20696 | 21190.91 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
01,03 | 21219 | 21190.91 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4.67 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.67 |
01,04 | 21034 | 21190.91 | 15 | 1 | 0 | 19 | 5.33 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -3.17 |
01,05 | 21249 | 21190.91 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,06 | 21082 | 21190.91 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1 |
01,07 | 21239 | 21190.91 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5.67 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
01,08 | 20758 | 21190.91 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.5 |
01,09 | 21266 | 21190.91 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,10 | 20951 | 21190.91 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
01,11 | 21354 | 21190.91 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
02,03 | 21136 | 21190.91 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 43 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
02,04 | 20875 | 21190.91 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1.67 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
02,05 | 21220 | 21190.91 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,06 | 21013 | 21190.91 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
02,07 | 21224 | 21190.91 | 1 | 1 | 18 | 2 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 2.67 |
02,08 | 20703 | 21190.91 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.67 | 49 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
02,09 | 21085 | 21190.91 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1.67 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,10 | 20780 | 21190.91 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
02,11 | 21196 | 21190.91 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3.67 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,04 | 21286 | 21190.91 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 41 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
03,05 | 21666 | 21190.91 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
03,06 | 21471 | 21190.91 | 0 | 7 | 8 | 17 | 5 | 65 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.5 |
03,07 | 21534 | 21190.91 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.17 |
03,08 | 21025 | 21190.91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
03,09 | 21355 | 21190.91 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.67 | 44 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
03,10 | 21283 | 21190.91 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,11 | 21345 | 21190.91 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 69 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
04,05 | 21459 | 21190.91 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
04,06 | 21052 | 21190.91 | 1 | 29 | 11 | 0 | 13.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,07 | 21140 | 21190.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
04,08 | 20958 | 21190.91 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
04,09 | 21160 | 21190.91 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
04,10 | 21113 | 21190.91 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
04,11 | 21315 | 21190.91 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
05,06 | 21383 | 21190.91 | 14 | 24 | 4 | 0 | 14 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
05,07 | 21527 | 21190.91 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3.67 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
05,08 | 21050 | 21190.91 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3.67 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
05,09 | 21410 | 21190.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.17 | 0 |
05,10 | 21128 | 21190.91 | 5 | 1 | 23 | 4 | 9.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 3.17 |
05,11 | 21396 | 21190.91 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
06,07 | 21527 | 21190.91 | 6 | 0 | 25 | 0 | 10.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.17 |
06,08 | 21037 | 21190.91 | 5 | 6 | 16 | 0 | 9 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
06,09 | 21247 | 21190.91 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
06,10 | 21108 | 21190.91 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.33 |
06,11 | 21312 | 21190.91 | 9 | 4 | 0 | 26 | 4.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.33 | -4.33 |
07,08 | 21220 | 21190.91 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
07,09 | 21406 | 21190.91 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
07,10 | 21427 | 21190.91 | 0 | 11 | 7 | 2 | 6 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
07,11 | 21636 | 21190.91 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
08,09 | 20969 | 21190.91 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 68 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
08,10 | 20830 | 21190.91 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5.67 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
08,11 | 21154 | 21190.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
09,10 | 21171 | 21190.91 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
09,11 | 21275 | 21190.91 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 54 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
10,11 | 21045 | 21190.91 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3.33 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
内蒙古11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。