号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 43952 | 44637.82 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,03 | 44416 | 44637.82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 69 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,04 | 44521 | 44637.82 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6.33 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,05 | 44681 | 44637.82 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.33 | 62 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
01,06 | 44219 | 44637.82 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,07 | 44885 | 44637.82 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.33 | 49 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
01,08 | 44740 | 44637.82 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.67 |
01,09 | 44526 | 44637.82 | 30 | 8 | 0 | 5 | 12.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,10 | 44285 | 44637.82 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,11 | 44559 | 44637.82 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
02,03 | 44231 | 44637.82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
02,04 | 44334 | 44637.82 | 0 | 16 | 13 | 4 | 9.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
02,05 | 44560 | 44637.82 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
02,06 | 44134 | 44637.82 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,07 | 44543 | 44637.82 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
02,08 | 44379 | 44637.82 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
02,09 | 44432 | 44637.82 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
02,10 | 44092 | 44637.82 | 0 | 4 | 4 | 17 | 2.67 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.17 |
02,11 | 44627 | 44637.82 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6.67 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0 |
03,04 | 44679 | 44637.82 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6.33 | 69 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.5 |
03,05 | 44951 | 44637.82 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
03,06 | 44255 | 44637.82 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
03,07 | 45048 | 44637.82 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
03,08 | 44643 | 44637.82 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 65 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
03,09 | 44733 | 44637.82 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
03,10 | 44611 | 44637.82 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
03,11 | 44809 | 44637.82 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5.33 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
04,05 | 44786 | 44637.82 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
04,06 | 44413 | 44637.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,07 | 45016 | 44637.82 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,08 | 44706 | 44637.82 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,09 | 44654 | 44637.82 | 1 | 20 | 12 | 5 | 11 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.17 |
04,10 | 44694 | 44637.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,11 | 45085 | 44637.82 | 0 | 12 | 8 | 2 | 6.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
05,06 | 44557 | 44637.82 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.33 | 52 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
05,07 | 45030 | 44637.82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.67 | 62 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
05,08 | 44589 | 44637.82 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4.67 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
05,09 | 44657 | 44637.82 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4.67 | 48 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.67 |
05,10 | 44852 | 44637.82 | 2 | 10 | 8 | 3 | 6.67 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
05,11 | 44949 | 44637.82 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
06,07 | 44895 | 44637.82 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | 54 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
06,08 | 44563 | 44637.82 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,09 | 44555 | 44637.82 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
06,10 | 44377 | 44637.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 74 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
06,11 | 44868 | 44637.82 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3.67 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
07,08 | 44769 | 44637.82 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
07,09 | 44698 | 44637.82 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
07,10 | 44608 | 44637.82 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.17 |
07,11 | 45372 | 44637.82 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
08,09 | 44525 | 44637.82 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
08,10 | 44748 | 44637.82 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
08,11 | 44990 | 44637.82 | 15 | 7 | 1 | 9 | 7.67 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
09,10 | 44606 | 44637.82 | 12 | 1 | 23 | 5 | 12 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 3 |
09,11 | 44806 | 44637.82 | 1 | 16 | 26 | 19 | 14.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | 1.17 |
10,11 | 44867 | 44637.82 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
安徽11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。