您现在的位置:
提示:亲!手机要横着放体验才更好,也可以到手机购彩栏目直接下载一定牛彩票APP更省流量!
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
02 | 3 | 1.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
03 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
04 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
05 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | -1 |
06 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
07 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 0 |
08 | 4 | 1.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
09 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
10 | 3 | 1.75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
11 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
12 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
13 | 3 | 1.75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.25 |
14 | 3 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
15 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
16 | 2 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
17 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
18 | 3 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
19 | 2 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.67 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.5 |
20 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 1 |
21 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
22 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 0 |
23 | 3 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | 0 |
24 | 2 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
25 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 1 |
26 | 4 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
27 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.25 |
28 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
29 | 2 | 1.75 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.67 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
30 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
31 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
32 | 2 | 1.75 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
33 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
34 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
35 | 3 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
36 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
37 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
38 | 3 | 1.75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.25 |
39 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
40 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
41 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.67 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
42 | 3 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.75 |
43 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 0 |
44 | 3 | 1.75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
45 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
46 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
47 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
48 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | 0 |
49 | 3 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
50 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
51 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
52 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
53 | 4 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.25 |
54 | 2 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
55 | 3 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
56 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
57 | 5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
58 | 2 | 1.75 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.67 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
59 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
60 | 3 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
61 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
62 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | -1 |
63 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 0 |
64 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
65 | 2 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
66 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
67 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | -1 |
68 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
69 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
70 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
71 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 0 |
72 | 2 | 1.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
73 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
74 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
75 | 3 | 1.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.75 |
76 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
77 | 3 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 3 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.75 |
78 | 5 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
79 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 5 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | -1 |
80 | 4 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
快乐8号码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。