号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9377 | 9139.3 | 3 | 42 | 3 | 35 | 16 | 151 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.6 |
02 | 9171 | 9139.3 | 11 | 27 | 31 | 11 | 23 | 158 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.55 | 1 |
03 | 9228 | 9139.3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6.67 | 177 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
04 | 8946 | 9139.3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.4 |
05 | 9043 | 9139.3 | 18 | 2 | 43 | 53 | 21 | 278 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -0.5 |
06 | 9111 | 9139.3 | 1 | 48 | 70 | 14 | 39.67 | 251 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 2.8 |
07 | 9212 | 9139.3 | 57 | 46 | 29 | 25 | 44 | 153 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0.2 |
08 | 9119 | 9139.3 | 5 | 4 | 9 | 84 | 6 | 234 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.2 | -3.75 |
09 | 9092 | 9139.3 | 12 | 1 | 10 | 19 | 7.67 | 221 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.45 |
10 | 8971 | 9139.3 | 8 | 17 | 15 | 13 | 13.33 | 171 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.1 |
11 | 9254 | 9139.3 | 0 | 3 | 1 | 44 | 1.33 | 207 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.2 | -2.15 |
12 | 9153 | 9139.3 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4.67 | 169 | | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
13 | 9051 | 9139.3 | 106 | 49 | 15 | 6 | 56.67 | 196 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.45 |
14 | 9091 | 9139.3 | 72 | 37 | 20 | 3 | 43 | 192 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.85 |
15 | 9213 | 9139.3 | 22 | 4 | 7 | 2 | 11 | 165 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.1 | 0.25 |
16 | 9112 | 9139.3 | 12 | 14 | 6 | 1 | 10.67 | 192 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.25 |
17 | 9368 | 9139.3 | 9 | 18 | 44 | 4 | 23.67 | 197 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2 |
18 | 9093 | 9139.3 | 13 | 9 | 38 | 27 | 20 | 194 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | 0.55 |
19 | 8947 | 9139.3 | 6 | 11 | 5 | 34 | 7.33 | 214 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.45 |
20 | 9234 | 9139.3 | 25 | 18 | 4 | 7 | 15.67 | 166 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.35 | -0.15 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。