号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 12946 | 13103.7 | 30 | 7 | 7 | 2 | 14.67 | 164 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.36 |
12 | 24623 | 24569.44 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
13 | 24679 | 24569.44 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4.33 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.5 |
14 | 24858 | 24569.44 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.67 | 74 | | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
15 | 24736 | 24569.44 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2.33 | 69 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
16 | 24471 | 24569.44 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.38 | -1.38 |
22 | 13224 | 13103.7 | 8 | 22 | 2 | 1 | 10.67 | 113 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.07 | 0.07 |
23 | 24651 | 24569.44 | 9 | 1 | 14 | 0 | 8 | 61 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.75 |
24 | 24695 | 24569.44 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 68 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
25 | 24655 | 24569.44 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.33 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
26 | 24339 | 24569.44 | 0 | 25 | 2 | 0 | 9 | 113 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.25 |
33 | 13158 | 13103.7 | 7 | 0 | 19 | 12 | 8.67 | 144 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.5 |
34 | 24618 | 24569.44 | 0 | 19 | 1 | 12 | 6.67 | 78 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
35 | 24733 | 24569.44 | 7 | 0 | 7 | 15 | 4.67 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1 |
36 | 24439 | 24569.44 | 7 | 5 | 13 | 0 | 8.33 | 75 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.62 |
44 | 13083 | 13103.7 | 38 | 0 | 12 | 8 | 16.67 | 178 | | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
45 | 24568 | 24569.44 | 17 | 8 | 1 | 5 | 8.67 | 58 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
46 | 24531 | 24569.44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.33 | 69 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.38 | 0.12 |
55 | 13040 | 13103.7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 114 | | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.64 | -0.57 |
56 | 24223 | 24569.44 | 6 | 12 | 12 | 13 | 10 | 72 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.62 | -0.12 |
66 | 13010 | 13103.7 | 3 | 14 | 8 | 20 | 8.33 | 141 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.86 |
|
内蒙古快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。